Asukoht:
Linamäe 2
Tänassilma küla
76406, Saku vald
323.00 € (+ km 20%)
Kood: H1016
kapi mõõdud: 1568 x 415 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 330 x 585 mm (kls);
faili suurus: A4;
sahtleid: 5 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 70 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Kood: H1013
kapi mõõdud: 715 x 415 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 330 x 585 mm (kls);
faili suurus: A4;
sahtleid: 2 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 40 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1020
kapi mõõdud: 715 x 481 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 398 x 585 mm (kls);
faili suurus: A4;
sahtleid: 2 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 45 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1014
kapi mõõdud: 1000 x 415 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 330 x 585 mm (kls);
faili suurus: A4;
sahtleid: 3 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 56 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1015
kapi mõõdud: 1285 x 415 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 330 x 585 mm (kls);
faili suurus: A4;
sahtleid: 4 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 69 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1022
kapi mõõdud: 1285 x 481 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 398 x 585 mm (kls);
faili suurus: A4;
sahtleid: 4 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 78 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1017
kapi mõõdud: 715 x 775 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 690 x 585 mm (kls);
faili suurus: 2 rida A4;
sahtleid: 2 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 64 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1018
kapi mõõdud: 1000 x 775 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 690 x 585 mm (kls);
faili suurus: 2 rida A4;
sahtleid: 3 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 73 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1019
kapi mõõdud: 1285 x 775 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 244 x 690 x 585 mm (kls);
faili suurus: 2 rida A4;
sahtleid: 4 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 90 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt
Kood: H1023
kapi mõõdud: 1285 x 535 x 630 mm (kls);
sahtlite sisemõõdud: 330 x 450 x 585 mm (kls);
faili suurus: A3;
sahtleid: 3 tk;
tsentraallukk, mis lukustab kõik sahtlid;
sahtlite kandevõime: 50 kg;
sahtlid avanevad 100% ulatuses;
kaal: 78 kg.
Kapi värvitoone saab valida standardvärvide seast.
Kõik metallist Szk-seeria failikapid:
Mudel | Kood | Mõõdud (mm) | Hind € (+ k.m. 20%) |
||
K | L | S | |||
Szk 101 | H1013 | 715 | 415 | 630 | 182.- |
Szk 201 | H1014 | 1000 | 415 | 630 | 223.- |
Szk 301 | H1015 | 1285 | 415 | 630 | 266.- |
Szk 301/5 |
H1016 | 1568 | 415 | 630 | 323.- |
Szk 102 | H1017 | 715 | 775 | 630 | 253.- |
Szk 202 | H1018 | 1000 | 775 | 630 | 302.- |
Szk 302 | H1019 | 1285 | 775 | 630 | 378.- |
Szk 104 | H1020 | 715 | 481 | 630 | 221.- |
Szk 204 | H1021 | 1000 | 481 | 630 | 272.- |
Szk 306 | H1022 | 1285 | 481 | 630 | 341.- |
Szk 3A3 | H1023 | 1285 | 535 | 630 | 291.- |
Loe lähemalt